| Master 1 Aménagement urbain | ||
|---|---|---|
| Anoune | Nour Eddine | la gouvernance urbaine et les outils de l’aménagement |
| Bouhata | Rabah | |
| Zeraib | Salah | les transports et les flux urbain |
| Baziz | Nafissa | Espace urbain face aux risques |
| Hamdi | Djamel Abdenacer | Législation en aménagement Urbain |
| Merdassi | Abdelmoumene | Système d’informations et BD |
| Nacer | Fethi | |
| Samai | Fatiha | Planification urbaine |
| Master 1 Gestion des risques majeurs et sécurité civile | ||
|---|---|---|
| Aouachria | Louiza | Risque urbain |
| Tebbi | Fatima Zohra | hydro-climatologie |
| Guellouh | Sami | Typologie des risques |
| Baziz | Nafissa | La cyndinique |
| Rerboudj | Abdelmalek | Risque d’érosion |
| Baala | Fatima | Télédétection |
| Benzaroual | Belkacem | SIG et base de données |
| Benzaroual | Belkacem | MDS |
| Belkhiri | Kamel | Les risques technologiques |
| Master 1 Géomatique | ||
|---|---|---|
| Akakba | Ahmed | Système d’information géographique (SIG II) |
| Belloula | Moufida | Gouvernance et développement durable II |
| Kalla | Mohamed Issam | Système de positionnement global GPS |
| Hadjira | Lyesse | |
| Habibi | Yahyaoui | Télédétection 2 |
Mehemai |
Fairouz | Topographie |